Détails sur le produit:
|
Taper: | Services d'usinage, buses | Matériel: | 100% carbure de tungstène vierge, WC + CO, 100% carbure d'origine, matériau de carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Taille: | OEM accepté, taille personnalisée, taille personnalisée, demande du client | Application: | sablage sec/humide, pistolet pulvérisateur, détartrage, machines pétrolières, forage pétrolier |
Noter: | La demande du client, YWN8 ect, YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 | Surface: | poli, blancs non mis à la terre/moulu/broyé/poli ou comme exigence, blancs ou meulage poli, blanc, b |
Surligner: | Buses de sablage au carbure de tungstène à filetage hexagonal,buses de sablage au carbure de tungstène polies,buse en carbure de tungstène à filetage hexagonal |
L'hexagone intérieur a fileté l'oeil de l'eau de becs pour des pièces de carbure de tungstène de forage de PDC
Buses filetées à six pans intérieurs Water Eyeproduits par notre société ont plusieurs avantages
-- Résistance supérieure à l'usure
Ce qui signifie une réduction du nombre de buses achetées au fil du temps
-- Durée de vie plus longue
Cela permet des vitesses de coupe moyennes plus rapides et des temps d'arrêt du système considérablement réduits pour la buse
remplacement et étalonnage du système
-- Rentable
Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
toilettes | Co | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Solde | 5.8~6.2 | ≤0,5 % | 14.75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Solde | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Solde | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Solde | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Solde | 19.5~20,5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
toilettes | Ni | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Solde | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Solde | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Solde | 9,75~10h25 | ≤0,5 % | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Solde | 11.8~12.5 | ≤1,5 % | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Boîtes en plastique à l'intérieur et cartons à l'extérieur
Port:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Détails de livraison:
Généralement, il est de 5 à 7 jours si les marchandises sont en stock.
Ou c'est 20-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Questions et réponses
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? |
A : Nous sommes une usine.Nous nous concentrons sur le carbure de tungstène depuis plus de 30 ans. |
Q2 : Quel est votre principe pour les échantillons ? |
A : Nous offrons des échantillons gratuits si vous êtes prêt à payer le fret. |
Q3 : Quel est votre délai de livraison ? |
A: Généralement, c'est 5 à 7 jours si vos marchandises requises sont en stock, sinon cela prend 30 à 35 jours lorsqu'il n'y a pas de stock. |
Q4 : Avez-vous des rapports de test ou des certificats ? |
A : Oui, nous pouvons offrir le certificat d'ISO9000 : 2008, nous rapportons également nos résultats d'essai pour votre référence. |
Q5 : Fournissez-vous un service après-vente ? |
R : Oui.Donc, si vous rencontrez un problème après avoir utilisé nos outils de coupe, n'hésitez pas à nous le dire, nous vous aiderons à le résoudre dans les plus brefs délais.Vos commentaires sur les produits sont notre chemin vers l'amélioration. |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618909022002