Détails sur le produit:
|
Taper: | Pièces d'outil de construction | Matériel: | 100% carbure de tungstène vierge, WC + CO, 100% carbure d'origine, matériau de carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Taille: | OEM accepté, taille personnalisée, taille personnalisée, demande du client | Application: | Machines pétrolières, forage pétrolier |
Nom du produit: | , Buse de foret, buse filetée en carbure de tungstène pour mèches tricônes, buse d'imprimante 3D en | Noter: | YG6/YG8/YG15/YG 20,YG6/YG8,YG6X/YG8/YG6 |
Surface: | poli, blancs non mis à la terre/moulu/broyé/poli ou comme exigence, blancs ou meulage poli, blanc, b | forme: | Personnalisé |
Surligner: | Buse de sablage au carbure de tungstène résistante à l'abrasion,Buse en carbure cémenté WC Co,Buse en carbure cémenté résistante à l'abrasion |
Bec de pulvérisation à haute pression de résistance à l'abrasion, bec de carbure cémenté
Aucune buse à haute pression standard de carbure de tungstène de résistance à l'abrasion de moulage par injection de ΦD30-70MM
Description du produit
La buse en matériaux composites en carbure de tungstène a une finition de surface parfaite, une haute précision et une concentricité.Le tube intérieur est un trou de sablage de haute finition et utilise des pores de technologie de polissage uniques pour maintenir la dureté des buses à jet d'eau à l'intérieur identique à celle de l'extérieur des buses à jet d'eau.Il n'y a donc pas de souci à utiliser les produits
Buse haute pression en carbure de tungstèneproduits par notre société ont plusieurs avantages
Vitesse rapide, plus de séquences, longue durée de vie, travail stable, moins d'accidents de fond de trou, bonne qualité de puits de forage, etc.
caractéristiques du produit
1. Longue durée de vie, performances stables.
2. Super résistance à l'usure, très haute dureté.
3. Longue durée d'utilisation, coût d'utilisation horaire minimum.
4. Consommation minimale d'eau et d'abrasif
5. Vitesse de coupe la plus rapide
Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
toilettes | Co | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Solde | 5.8~6.2 | ≤0,5 % | 14.75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Solde | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Solde | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Solde | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Solde | 19.5~20,5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
toilettes | Ni | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Solde | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Solde | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Solde | 9,75~10h25 | ≤0,5 % | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Solde | 11.8~12.5 | ≤1,5 % | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Boîtes en plastique à l'intérieur et cartons à l'extérieur
Port:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Détails de livraison:
Généralement, il est de 5 à 7 jours si les marchandises sont en stock.
Ou c'est 20-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Questions et réponses
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? |
A : Nous sommes une usine.Nous nous concentrons sur le carbure de tungstène depuis plus de 30 ans. |
Q2 : Quel est votre principe pour les échantillons ? |
A : Nous offrons des échantillons gratuits si vous êtes prêt à payer le fret. |
Q3 : Quel est votre délai de livraison ? |
A: Généralement, c'est 5 à 7 jours si vos marchandises requises sont en stock, sinon cela prend 30 à 35 jours lorsqu'il n'y a pas de stock. |
Q4 : Avez-vous des rapports de test ou des certificats ? |
A : Oui, nous pouvons offrir le certificat d'ISO9000 : 2008, nous rapportons également nos résultats d'essai pour votre référence. |
Q5 : Fournissez-vous un service après-vente ? |
R : Oui.Donc, si vous rencontrez un problème après avoir utilisé nos outils de coupe, n'hésitez pas à nous le dire, nous vous aiderons à le résoudre dans les plus brefs délais.Vos commentaires sur les produits sont notre chemin vers l'amélioration. |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618909022002