|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Le carbure de tungstène | Application: | gisement de pétrole, pompe à huile et autre pompe, douille de guidage |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Douille/douille/manchon/tube, bagues et manchons en carbure de tungstène, 09011828 manchon de roulem | Taille: | Personnalisable, standard et personnalisable, taille personnalisée, OEM accepté, dessins clients |
| Noter: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9,YG6X,YWN8 | Types de Bush: | bague de douille |
| forme: | Douille | Composition chimique: | WC et Co,WC-Co,Co,WC-Ni,Wc |
| Avantage: | Résistance à l'usure supérieure, résistance à l'usure et résistance aux chocs supérieures, résistanc | Matériau du produit: | Le carbure de tungstène |
| Surligner: | Bague en carbure de tungstène YG13,bague en carbure de tungstène YG20 pour pompe à huile,bague en carbure de tungstène YG20 Anti-corrosion |
||
Anti corrosion de douille de bague de carbure de tungstène de la pompe à huile YG20 YG13
Manchons de douilleproduits par notre société ont plusieurs avantages
1. Utilisez 100% de matières premières, une inspection entrante stricte.
2. Frittage sous pression, augmentant la densification des dents en alliage et augmentant la durée de vie de 30 %.
3. Peut être personnalisé selon les exigences du client.
| Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
| toilettes | Co | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
| g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YG6 | Solde | 5.8~6.2 | ≤0,5 % | 14.75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
| YG8 | Solde | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
| YG10 | Solde | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
| YG13 | Solde | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
| YG20 | Solde | 19.5~20,5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
| Noter | Propriétés chimiques | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
| toilettes | Ni | Additif | Densité | Dureté HRA | Résistance à la flexion | |
| g/cm3 | (HT) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YN6 | Solde | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
| YN8 | Solde | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
| YN10 | Solde | 9,75~10h25 | ≤0,5 % | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
| YN12 | Solde | 11.8~12.5 | ≤1,5 % | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Boîtes en plastique à l'intérieur et cartons à l'extérieur
Port:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Détails de livraison:
Généralement, il est de 5 à 7 jours si les marchandises sont en stock.
Ou c'est 20-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Questions et réponses
| Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? |
| A : Nous sommes une usine.Nous nous concentrons sur le carbure de tungstène depuis plus de 30 ans. |
| Q2 : Quel est votre principe pour les échantillons ? |
| A : Nous offrons des échantillons gratuits si vous êtes prêt à payer le fret. |
| Q3 : Quel est votre délai de livraison ? |
| A: Généralement, c'est 5 à 7 jours si vos marchandises requises sont en stock, sinon cela prend 30 à 35 jours lorsqu'il n'y a pas de stock. |
| Q4 : Avez-vous des rapports de test ou des certificats ? |
| A : Oui, nous pouvons offrir le certificat d'ISO9000 : 2008, nous rapportons également nos résultats d'essai pour votre référence. |
| Q5 : Fournissez-vous un service après-vente ? |
| R : Oui.Donc, si vous rencontrez un problème après avoir utilisé nos outils de coupe, n'hésitez pas à nous le dire, nous vous aiderons à le résoudre dans les plus brefs délais.Vos commentaires sur les produits sont notre chemin vers l'amélioration. |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618909022002